| প্যানেল ব্র্যান্ড | BOE | প্যানেল মডেল | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের আকার | 14.0" | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD , LCM |
| রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1080, FHD, 157PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 309.31(W)×173.99(H) মিমি | বেজেল খোলা | - |
| রূপরেখার আকার | 315.9(W)×197.57(H) ×3(D) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 250 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 1000:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 85/85/85/85 (টাইপ.)(CR 10 এর থেকে বড় বা সমান) | প্রদর্শন মোড | এডিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | প্রতিক্রিয়া সময় | 30 (টাইপ।)(Tr প্লাস Td) |
| প্রদর্শন রং | 262K 45 শতাংশ NTSC | ল্যাম্প টাইপ | 9S4P WLED, 15K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রিন | ছাড়া |
| আকৃতি শৈলী | স্লিম (পিসিবিএ ফ্ল্যাট, টি 3.2 মিমি থেকে কম বা সমান) | আবেদন | |
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | eDP (2 লেন) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/লেন), 30 পিন সংযোগকারী | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3V (টাইপ।) | ||
| পরিবেশ | অপারেটিং টেম্প।: 0 ~ 50 ডিগ্রি ; স্টোরেজ তাপমাত্রা: -20 ~ 60 ডিগ্রি | ||

