| প্যানেল ব্র্যান্ড | BOE | প্যানেল মডেল | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের আকার | ২৮৷{1}}" (৩২টির মধ্যে ১/৩ কাটা৷{5}}") | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD , LCM |
| রেজোলিউশন | 1920(RGB)×360, 69PPI | পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| প্রদর্শনী এলাকা | 699.84(W)×131.22(H) মিমি | বেজেল খোলা | 704(W)×136(H) মিমি |
| রূপরেখার আকার | 732(W)×165(H) মিমি | পৃষ্ঠতল | - |
| উজ্জ্বলতা | 700 cd/m² (টাইপ।) | বৈপরীত্য অনুপাত | 1200:1 (টাইপ) (টিএম) |
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 (টাইপ.)(CR 10 এর থেকে বড় বা সমান) | প্রদর্শন মোড | এডিএস, সাধারণত কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| সেরা ভিউ অন | প্রতিসাম্য | প্রতিক্রিয়া সময় | 8 (টাইপ।)(G থেকে G) |
| প্রদর্শন রং | 16.7M 72 শতাংশ NTSC | ল্যাম্প টাইপ | WLED, 50K ঘন্টা, ড্রাইভার ছাড়া |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | টাচ স্ক্রিন | ছাড়া |
| প্যানেলের ওজন | 2.40Kgs (টাইপ।) | আবেদন | |
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | LVDS (1 ch, 8-বিট), 51 পিন সংযোগকারী | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 12।{1}}V (টাইপ।) | ||
| পরিবেশ | অপারেটিং টেম্প।: 0 ~ 50 ডিগ্রি ; স্টোরেজ তাপমাত্রা: -20 ~ 60 ডিগ্রি | ||

