ব্র্যান্ড | স্যামসাং |
মডেল P/N | LTM170EU-L01 |
তির্যক আকার | 17.0" |
প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM |
রেজোলিউশন | 1280(RGB)×1024, SXGA 96PPI |
পিক্সেল ফরম্যাট | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
সক্রিয় এলাকা | 337.92(W)×270.336(H) মিমি |
বেজেল খোলা | 341.6(W)×273.98(H) মিমি |
আউটলাইন আবছা. | 358.5(H)×296.5(V)×18.5(D) মিমি |
চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লেয়ার (ঝোঁয়া 25%), শক্ত আবরণ (3H) |
আলোকসজ্জা | 270 cd/m² (টাইপ।) |
বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 350:1 (টাইপ) (TM) |
দিকনির্দেশ দেখুন | - |
প্রতিক্রিয়া সময় | 5/20 (টাইপ।)(Tr/Td) |
দেখার কোণ | 70/70/60/60 (টাইপ)(CR≥10) |
অপারেটিং মোড | TN, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সাপোর্ট কালার | 16.2M 65% NTSC |
আলোর উৎস | CCFL [4 pcs], W/O ড্রাইভার |
ওজন | 2.05Kgs (সর্বোচ্চ) |
জন্য ডিজাইন করা হয়েছে | ডেস্কটপ মনিটর |
ফ্রেম রেট | 60Hz |
টাচ প্যানেল | ছাড়া |
ইন্টারফেসের ধরন | LVDS (2 ch, 8-বিট), 30 পিন সংযোগকারী |
পাওয়ার সাপ্লাই | 5.0V (টাইপ) |
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা: 0 ~ 50 °C; স্টোরেজ তাপমাত্রা: -25 ~ 60 °C |

